Jasielski Klub Kyokushin Karate sekcja w Bieczu
zaprasza reprezentację Waszego Klubu do udziału
w
TURNIEJU KYOKUSHIN KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY
O PUCHAR BURMISTRZA BIECZA
BIECZ, 07 LISTOPADA 2015r.
1.ORGANIZATOR
Jasielski Klub Kyokushin Karate Sekcja w Bieczu
tel. kom. 782 618 165, 603 887 330
E-mail: kyokushinjaslo@wp.pl
2.WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miasta i Gminy w Bieczu
- TERMIN I MIEJSCE
07 listopada 2015r.(sobota)
Hala sportowo – ul. Kazimierza Wielkiego
- KATEGORIE KATA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. | Kata | Chłopcy | 2007 – 2006 |
2. | Kata | Chłopcy – kadeci młodsi | 2005 – 2004 |
3. | Kata | Chłopcy – kadeci | 2003 – 2002 |
4. | Kata | Chłopcy – młodzicy | 2001 – 2000 |
5. | Kata | Chłopcy – juniorzy | 1999 – 1998 |
6. | Kata | Dziewczęta | 2007 – 2006 |
7. | Kata | Dziewczęta – kadetki młodsze | 2005 – 2004 |
8. | Kata | Dziewczęta – kadetki | 2003 – 2002 |
9. | Kata | Dziewczęta – młodziczki | 2001 – 2000 |
10. | Kata | Dziewczęta – juniorki | 1999 – 1998 |
Konkurencje kata:
Dziewczęta i chłopcy – 2007 – 2006 taikyoku sono ichi
Dziewczęta i chłopcy – 2005 – 2004 taikyoku sono san
Dziewczęta i chłopcy – kadeci – 2003 – 2002 pinian sono ichi
Dziewczęta i chłopcy – młodzicy – 2001 – 2000 pinian sono ni
Juniorki i juniorzy – 1999 – 1998 pinian sono go
Konkurencja kata sędziowana chorągiewkami i rozgrywana systemem pucharowym.
- KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
1. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – dzieci młodsze pow. 23 kg | 2008 i młodsi |
2. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – dzieci do 27 kg | 2007 – 2006 |
3. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – dzieci pow. 27 kg | 2007 – 2006 |
4. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci młodsi do 33 kg | 2005 – 2004 |
5. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci młodsi do 40 kg | 2005 – 2004 |
6. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci młodsi pow. 40 kg | 2005 – 2004 |
7. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci do 40 kg | 2003 – 2002 |
8. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci do 50 kg | 2003 – 2002 |
9. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – kadeci pow. 50 kg | 2003 – 2002 |
10. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – młodzicy do 50kg | 2001 – 2000 |
11. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – młodzicy do 60 kg | 2001 – 2000 |
12. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – młodzicy pow. 60 kg | 2001 – 2000 |
13. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – juniorzy do 60 kg | 1999 – 1998 |
14. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – juniorzy do 65 kg | 1999 – 1998 |
15. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – juniorzy do 70 kg | 1999 – 1998 |
16. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – juniorzy do 75 kg | 1999 – 1998 |
17. | Kumite semi kontakt | Chłopcy – juniorzy pow. 75 kg | 1999 – 1998 |
18. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – dzieci do 27 kg | 2006 i młodsze |
19. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – dzieci pow. 27 kg | 2006 i młodsze |
20. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – kadetki młodsze do 35 kg | 2005 – 2004 |
21. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – kadetki młodsze pow. 35 kg | 2005 – 2004 |
22. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – kadetki do 43 kg | 2003 – 2002 |
23. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – kadetki pow. 43 kg | 2003 – 2002 |
24. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – młodziczki do 50 kg | 2001 – 2000 |
25. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – młodziczki pow. 50 kg | 2001 – 2000 |
26. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – juniorki młodsze do 55 kg | 1999 – 1998 |
27. | Kumite semi kontakt | Dziewczęta – juniorki młodsze pow. 55 kg | 1999 – 1998 |
Kumite semi kontakt – według przepisów PZK.
Młodzicy i juniorzy kategorie takie jak na MP Juniorów i PP.
W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 zawodników w danej kategorii zostanie ona usunięta lub połączona z inną.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z rocznika 1997, którzy nie mają ukończonych 18 lat w dniu zawodów.
Przy weryfikacji po stwierdzeniu wagi wyższej od deklarowanej ponad 1 kg nastąpi dyskwalifikacja zawodnika.
W zgłoszeniu proszę podać dokładną wagę zawodnika z dokładnością do 1 kg.
Czas walki dla juniorów 2 minuty, dla młodzików i kadetów 1,5 minuty, dla dzieci i kadetów młodszych 1 minuta. Ewentualna dogrywka ( od półfinałów) 1 minuta.
- WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE OGÓLNE
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy zgłoszeni w terminie i zweryfikowani
Zawodnicy mają obowiązek posiadać:
- aktualną kartę zdrowia sportowca – kumite
- aktualną legitymację szkolną
- zgodę rodziców na start w zawodach
- czyste, białe kimono
- ochraniacze i suspensoria chłopcy oraz ewentualnie ochraniacze na piersi dziewczęta,
- dzieci i kadeci młodsi piąstkówki bawełniane białe
Każdy klub ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć swoich zawodników
Zawodnicy będą mogli skorzystać z obiadu w cenie 10 złotych.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny
- ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie ekip ze względu na wcześniejsze losowanie prosimy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015r.
e-mailem: kyokushinjaslo@wp.pl
Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do startu!
- PROGRAM ZAWODÓW
PRZYJAZD EKIP I WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I WAGI 8:00 – 9:30
NARADA SĘDZIÓW 9:30 – 10:00
ELIMINACJE I FINAŁY W KATA 10.00 – 12.00
ELIMINACJE I FINAŁY W KUMITE 12.00 – 14.30
OBIAD 14.30 – 15.00
OFICJALNE OTWARCIE 15.00 – 15.20
C.D. ELIMINACJI I FINAŁÓW KUMITE 15.20 – 17:30
DEKORACJA 17:30 – 18.30
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sensei Leszek Ptak
ZAPRASZAMY